Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: stackable battery system
Certification: UL, MSDS, UN38.3, CE
Numéro de modèle: Le SWP-48200ST
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100
Délai de livraison: 25
Couleur: |
Noir / blanc |
Matériel: |
Mental |
Taux de charge/décharge: |
0.5C à 1C |
Durée de vie du cycle: |
≥6000 |
Garantie: |
5 ans |
Nom du produit: |
le stockage de batteries empilables |
Capacité: |
Pour les véhicules à moteur |
Couleur: |
Noir / blanc |
Matériel: |
Mental |
Taux de charge/décharge: |
0.5C à 1C |
Durée de vie du cycle: |
≥6000 |
Garantie: |
5 ans |
Nom du produit: |
le stockage de batteries empilables |
Capacité: |
Pour les véhicules à moteur |
51.2V 100Ah~300Ah Blanc stockage de batterie empilable 100Ah Charge/décharge 0.5C-1C
Le stockage à pile est un système de stockage de batterie solaire pour la maison, conçu pour fournir une capacité de stockage maximale pour l'énergie solaire de votre maison.qui est durable et de longue duréeIl a un taux de charge/décharge de 0,5°C à 1°C et une durée de vie ≥ 6000, ce qui lui permet de stocker de grandes quantités d'énergie pendant de longues périodes.Pour assurer votre satisfactionAvec le stockage à batterie empilable, vous pouvez stocker et utiliser l'énergie solaire de votre maison plus efficacement, vous donnant la puissance de devenir écologique et d'économiser de l'argent.
Modèle | Le numéro de série TH-51 | ||
Voltage nominale | 51.2V | ||
Capacité de la batterie | Pour les véhicules à moteur | Pour les appareils à commande numérique | Pour les véhicules à moteur électrique |
Énergie (kwh) | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh |
Courant de décharge maximal | 100A | ||
Cycle de vie | 6000 cycles ((80% DOD) | ||
certification | Je suis UN38.3,MSDS,CE-EMC | ||
Système Données générales | |||
Plage de température | -20 à 60 °C | ||
Humidité de l'environnement | 0 à 95% | ||
Dimensions (H*w*D) mm | 985*630*205 mm | 1316*630*205 mm | 1648*630*205 mm |
Poids net (kg) | 130 kg | 180 kg | 230 kg |
méthode de communication | Le réseau WIFI/4G | ||
Certification de raccordement au réseau | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | ||
Modèle | Le numéro de série SWP-3600-ST | Le numéro de série | Le nombre d'émissions de CO2 |
Le système de réglage de la fréquence est utilisé. | |||
Recommander une puissance d'entrée max.PV | 8700WP | 10 000 Wt | 11000WP |
Votage photovoltaïque maximum | 600 V | ||
Opération maximale / puissance de démarrage | 40 V / 50 V | ||
Votage d'entrée photovoltaïque nominal | 360 V | ||
Numéro des entrées/chaînes MTTP indépendantes | Jéhovah nous protège, 15/2 | ||
Résultats de l'entrée (AC) | |||
Puissance maximale d'entrée CA du réseau | Ventilateur | 10 000 V | 11000VA |
Puissance nominale de sortie CA | 3680W | 5 000 W | 6 000 W |
Puissance de sortie max.CA | 3680W | 5 000 W | 6 000 W |
Votage nominale du climatiseur | Pour les appareils électroniques: | ||
Plage de réglage du courant alternatif | Pour les appareils à commande numérique | ||
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | ||
Type de grille | Une seule phase | ||
Efficacité | |||
Efficacité maximale | 970,50% | 97.70% | |
Efficacité européenne | 97Je suis désolé. | 97.30% | |
Protection / Fonction | |||
Protéger | Polarité inverse du courant continu / court-circuit CA / fuite / polarité inverse de l'entrée de la batterie | ||
Production de surgements | Télécommunications électroniques | ||
Le débit de courant continu (PV) / le fusible à courant continu (batterie) | - Oui, oui. | ||
Protection contre la polarité inverse de l'entrée de la batterie | - Oui, oui. | ||
Générer des données | |||
Dimensions (H*W*D) mm | 600*365*180 | ||
Poids net (kg) | ≤ 20 | ||
Degré de protection | Pour la protection contre la corrosion | ||
Plage de température ambiante de fonctionnement | -20 à 65 °C, 0 à 100% | ||
Altitude maximale de fonctionnement | 4 000 mètres | ||
Générer des données | |||
Puissance nominale pour charge | 6 000 W | ||
Données de sauvegarde (modèle hors réseau) | |||
Le nombre de voix | Pour les appareils électroniques: | ||
Plage de fréquences | 50 Hz / 60 Hz ± 5% | ||
Puissance nominale supérieure | 3680W ou 3680VA | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les appareils à induction |
Puissance de sortie maximale | 8400VA. 10S |
Nom du produit | Stockage par batterie empilable |
---|---|
Durée de vie du cycle | >=6000 |
Garantie | 5 ans |
Couleur | Noir/blanc |
Taux de charge/décharge | 0.5C à 1C |
Matériel | Mentalement |
Capacité | 100Ah 200Ah 300Ah |
Mots clés | Batterie électrique, stockage de batterie solaire à domicile, système de stockage de batterie à domicile |
Le système de batterie empilable, modèle SWP-51100ST, est certifié par UL, MSDS, UN38.3La durée de vie du cycle est ≥6000, et le taux de charge/décharge est de 0,5C~1C.Il est disponible en noir ou blanc..
Le stockage à pile est parfait pour ceux qui veulent réduire considérablement leurs factures d'électricité, atteindre l'indépendance énergétique et réduire leur empreinte carbone.Il s'agit de la solution idéale pour les ménages qui souhaitent stocker de l'énergie et l'utiliser à tout moment à la maison.Il fournit un moyen sûr, fiable et efficace de stocker l'énergie tout en s'assurant qu'elle est disponible en cas de besoin..
Le stockage à batterie empilable est un moyen idéal de stocker l'énergie et de l'utiliser à la maison au besoin.ce qui en fait la solution idéale de stockage d'énergie pour les ménages.
Nom de marque: système de batterie empilable
Numéro de modèle: SWP-51100ST
Lieu d'origine: Chine
Certification: UL, MSDS, UN38.3, CE
Quantité minimale de commande: 100
Délai de livraison: 25
Couleur: Noir / Blanc
Nom du produit: stockage à pile
Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à:
Matériau: Mental
Garantie: 5 ans
Ce stockage à batterie empilable est une solution de stockage de batterie solaire idéale pour les ménages qui veulent stocker de l'énergie pour leur propre usage.C'est le choix parfait pour le stockage à la maison.. Il est certifié UL, MSDS, UN38.3 et CE, de sorte que vous pouvez être sûr de sa sécurité. De plus, vous obtenez une garantie de 5 ans avec ce produit. Choisissez parmi des options de couleur noire ou blanche pour répondre à votre style.Faites votre commande maintenant et obtenez-la dans 25 jours..
Notre équipe d'ingénieurs est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant l'installation, le fonctionnement,entretien, et le dépannage.
Nous offrons des services complets d'entretien et de réparation pour tous nos produits. Nos techniciens expérimentés peuvent vous aider avec tout problème que vous pourriez avoir, des tâches d'entretien simples aux réparations complexes.Nous offrons également des services d'installation et de formation sur place.
Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter notre service à la clientèle.
Le stockage à pile est emballé et expédié selon la procédure suivante: